| 省级行政区 | 简称 | 行政区划[截至2007年8月1日] |
|---|---|---|
| 北京市[110000] | 京 | 16个市辖区、2个县 |
| 天津市[120000] | 津 | 15个市辖区、3个县 |
| 河北省[130000] | 冀 | 11个地级市36个市辖区、22个县级市、108个县、6个自治县 |
| 山西省[140000] | 晋 | 11个地级市23个市辖区、11个县级市、85个县 |
| 内蒙古自治区[150000] | 蒙 | 9个地级市、3个盟21个市辖区、11个县级市、17个县、49个旗、3个自治旗 |
| 辽宁省[210000] | 辽 | 14个地级市56个市辖区、17个县级市、19个县、8个自治县 |
| 吉林省[220000] | 吉 | 8个地级市、1个自治州20个市辖区、20个县级市、17个县、3个自治县 |
| 黑龙江省[230000] | 黑 | 12地级市、1地区64市辖区、18县级市、45县、1自治县 |
| 上海市[310000] | 沪/申 | 18个市辖区、1个县 |
| 江苏省[320000] | 苏 | 13个地级市 54个市辖区、27个县级市、25个县 |
| 浙江省[33] | 浙 | 11个地级市32个市辖区、22个县级市、35个县、1个自治县 |
| 安徽省[340000] | 皖 | 17个地级市44个市辖区、5县个级市、56个县 |
| 福建省[350000] | 闽 | 9个地级市26个市辖区、14个县级市、45个县 |
| 江西省[360000] | 赣 | 11个地级市19个市辖区、10个县级市、70个县 |
| 山东省[370000] | 鲁 | 17个地级市49个市辖区、31个县级市、60个县 |
| 河南省[410000] | 豫 | 17个地级市50个市辖区、21个县级市、88个县 |
| 湖北省[420000] | 鄂 | 12个地级市、1个自治州38个市辖区、24个县级市、37个县、2个自治县、1个林区 |
| 湖南省[430000] | 湘 | 13个地级市、1个自治州34个市辖区、16个县级市、65个县、7个自治县 |
| 广东省[440000] | 粤 | 21个地级市54个市辖区、23个县级市、41个县、3个自治县 |
| 广西壮族自治区[450000] | 桂 | 14个地级市34个市辖区、7个县级市、56个县、12个自治县 |
| 海南省[460000] | 琼 | 2个地级市4市辖区、6个县级市、4个县、6个自治县 |
| 重庆市[500000] | 渝 | 19市辖区、17县、4自治县 |
| 四川省[510000] | 川/蜀 | 18个地级市、3个自治州43个市辖区、14个县级市、120个县、4个自治县 |
| 贵州省[520000] | 贵/黔 | 4个地级市、2个地区、3个自治州10个市辖区、9个县级市、56个县、11个自治县、2个特区 |
| 云南省[530000] | 云/滇 | 8个地级市、8个自治州12个市辖区、9个县级市、79个县、29个自治县 |
| 西藏自治区[540000] | 藏 | 1个地级市、6个地区1个市辖区、1个县级市、71个县 |
| 陕西省[610000] | 陕/秦 | 10个地级市24个市辖区、3个县级市、80个县 |
| 甘肃省[620000] | 甘/陇 | 12个地级市、2个自治州17个市辖区、4个县级市、58个县、7个自治县 |
| 青海省 [630000] | 青 | 1个地级市、1个地区、6个自治州4个市辖区、2个县级市、30个县、7个自治县 |
| 宁夏回族自治区[640000] | 宁 | 5地级市2县级市、11县、8市辖区 |
| 新疆维吾尔自治区[650000] | 新 | 2个地级市、7个地区、5个自治州11个市辖区、19个县级市、62个县、6个自治县 |
| 香港特别行政区 | 港 | |
| 澳门特别行政区 | 澳 | |
| 台湾省 | 台 | 7市、16县 |
