| 民族名称 | 主要分布地区 |
|---|---|
| 蒙古 族 | 内蒙古自治区,辽宁省,新疆维吾尔自治区,吉林省,黑龙江省,青海省,河北省,河南省,甘肃省,云南省 |
| 回 族 | 宁夏回族自治区,甘肃省,河南省,新疆维吾尔自治区,青海省,云南省,河北省,山东省,安徽省,辽宁省,北京市,黑龙江省,天津市,吉林省,陕西省 |
| 藏 族 | 西藏自治区,四川省,青海省,甘肃省,云南省 |
| 维吾尔 族 | 新疆维吾尔自治区,湖南省 |
| 苗 族 | 贵州省,云南省,湖南省,广西壮族自治区,四川省,广东省,湖北省 |
| 彝 族 | 四川省,云南省,贵州省,广西壮族自治区 |
| 壮 族 | 广西壮族自治区,云南省,广东省,贵州省 |
| 布依 族 | 贵州省 |
| 朝鲜 族 | 吉林省,黑龙江省,辽宁省 |
| 满 族 | 辽宁省,吉林省,黑龙江省,河北省,北京市,内蒙古自治区 |
| 侗 族 | 贵州省,湖南省,广西壮族自治区 |
| 瑶 族 | 广西壮族自治区,湖南省,云南省,广东省,贵州省,四川省 |
| 白 族 | 云南省,贵州省 |
| 土家 族 | 湖南省,湖北省,四川省 |
| 哈尼 族 | 云南省 |
| 哈萨克 族 | 新疆维吾尔自治区,甘肃省 |
| 傣 族 | 云南省 |
| 黎 族 | 海南省 |
| 僳僳 族 | 云南省,四川省 |
| 佤 族 | 云南省 |
| 畲 族 | 福建省,浙江省,江西省,广东省,安徽省 |
| 高山 族 | 台湾省,福建省 |
| 拉祜 族 | 云南省 |
| 水 族 | 贵州省,广西壮族自治区 |
| 东乡 族 | 甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
| 纳西 族 | 云南省,四川省 |
| 景颇 族 | 云南省 |
| 柯尔克孜 族 | 新疆维吾尔自治区,黑龙江省 |
| 土 族 | 青海省,甘肃省 |
| 达斡尔 族 | 内蒙古自治区,黑龙江省,新疆维吾尔自治区 |
| 仫佬 族 | 广西壮族自治区 |
| 羌 族 | 四川省 |
| 布朗 族 | 云南省 |
| 撒拉 族 | 青海省,甘肃省 |
| 毛难 族 | 广西壮族自治区 |
| 仡佬 族 | 贵州省,广西壮族自治区,云南省 |
| 锡伯 族 | 新疆维吾尔自治区,辽宁省,吉林省 |
| 阿昌 族 | 云南省 |
| 普米 族 | 云南省 |
| 塔吉 克 族 | 新疆维吾尔自治区 |
| 怒 族 | 云南省 |
| 乌孜别克 族 | 新疆维吾尔自治区 |
| 俄罗斯 族 | 新疆维吾尔自治区 |
| 鄂温克 族 | 内蒙古自治区,黑龙江省 |
| 德昂 族 | 云南省 |
| 保安 族 | 甘肃省 |
| 裕固 族 | 甘肃省 |
| 京 族 | 广西壮族自治区 |
| 塔塔尔 族 | 新疆维吾尔自治区 |
| 独龙族 | 云南省 |
| 鄂伦春 族 | 内蒙古自治区,黑龙江省 |
| 赫哲 族 | 黑龙江省 |
| 门巴 族 | 西藏自治区 |
| 珞巴 族 | 西藏自治区 |
| 基诺 族 | 云南省 |
